in dit artikel is een overzichtje van de situatie in Engeland in geloof ik 2012 (
http://www.sciencedirect.com/science/ar ... 3313004486)
Vooral de kleine rassen en de border collie schijnen gemiddeld gezien ouder te worden schrijven ze.
ik probeer even de tabel te plakken met de info voor dit topic:
Breed Median IQR Range Dogs (n)
Miniature poodle 14.2 11.1–15.6 2.0–19.4 20
Bearded collie 13.7 12.2–14.3 4.0–17.0 25
Border collie 13.5 11.5–15.0 0.1–19.1 184
Miniature dachshund 13.5 9.2–14.3 2.0–19.5 25
West Highland white terrier 13.5 10.4–14.9 0.2–21.0 128
Cairn terrier 13.4 10.6–15.4 0.2–21.6 27
Jack Russell terrier 13.4 9.3–15.7 0.0–24.0 298
Shih–tzu 13.3 9.2–15.6 0.0–18.6 79
English Springer spaniel 13.3 10.4–14.8 0.3–19.4 111
Dalmatian 13.3 11.5–14.0 0.9–17.2 27
Crossbreed 13.1 10.1–15.0 0.0–22.0 1120
Yorkshire terrier 13.0 10.0–15.1 0.01–20.6 217
Lhasa Apso 13.0 7.7–15.3 0.0–16.7 32
Bichon Frise 12.7 9.5–14.8 0.1–18.5 56
Weimaraner 12.6 11.1–13.5 6.5–17.0 36
Labrador retriever 12.5 10.6–14.0 0.0–18.0 418
Golden retriever 12.5 11.0–14.09 0.1–17.6 114
Shetland sheepdog 12.5 11.7–13.8 8.5–14.6 20
Rough collie 12.0 9.4–13.8 1.0–17.1 28
Border terrier 12.0 8.9–13.1 1.2–21.2 31
King Charles spaniel 12.0 10.0–14.2 0.0–15.3 26
Scottish terrier 12.0 9.1–12.7 0.3–15.9 21
Cocker spaniel 11.5 7.5–13.7 0.0–18.0 145
Bull terrier 11.2 7.3–13.0 1.4–16.3 36
German shepherd dog 11.0 9.2–12.9 0.0–18.0 312
Greyhound 10.8 8.1–12.0 2.5–16.3 88
Staffordshire bull terrier 10.7 4.7–14.0 0.0–18.1 300
Boxer 10.0 7.7–11.6 0.0–16.5 91
Cavalier King Charles spaniel 9.9 8.1–12.3 0.0–17.2 124
Doberman 9.2 6.2–11.0 2.1–13.0 37
Bulldog 8.4 3.2–11.3 0.4–15.2 26
Rottweiler 8.0 5.5–10.2 0.0–16.6 105
Chihuahua 7.1 1.0–11.9 0.0–19.9 36
Mastiff 7.1 2.01–9.01 0.0–13.8 35
Great Dane 6.0 4.0–9.0 0.0–11.0 23
Dogue de Bordeaux 5.5 3.3–6.1 0.0–8.8 21
als je deze data kopieert naar Excel dan wordt het een overzichtelijke tabel (je moet dan even mij citeren en de data in de teksteditor kopiëren, anders plakt het niet goed naar Excel).